| ИТОГИ конкурса КИТ | Баллы | Место на параллели | Место в регионе | ||
| Луговцова Милана | 3 | Б | 70 | 1-3 | 31-83 |
| Тимофеев Вова | 3 | Б | 70 | 1-3 | 31-83 |
| Эльгинди Карим | 3 | Б | 65 | 5-8 | 131-188 |
| Селедкин Владислав | 3 | Б | 62 | 9-11 | 220-291 |
| Качанова Ирина | 3 | Б | 58 | 21-24 | 449-495 |
| Корниенко Данил | 3 | Б | 57 | 25-28 | 496-569 |
| Королёв Арсений | 3 | Б | 56 | 29-33 | 570-627 |
| Шенина Яна | 3 | Б | 54 | 35-37 | 687-772 |
| Мусс Паша | 3 | Б | 53 | 38-40 | 773-834 |
| Здор Роза | 3 | Б | 51 | 43-45 | 914-977 |
| Рейзмунт Александр | 3 | Б | 51 | 43-45 | 914-977 |
| Бердников Артём | 3 | Б | 50 | 46-49 | 978-1066 |
| Коловская Татьяна | 3 | Б | 48 | 51-52 | 1134-1189 |
| Гора Карина | 3 | Б | 46 | 57-60 | 1265-1339 |
| Зборщик Маша | 3 | Б | 37 | 74-75 | 1803-1839 |
| Корец Алиса | 3 | Б | 37 | 74-75 | 1803-1839 |
| Шпилева Анна | 3 | Б | 36 | 76-77 | 1840-1883 |
| Сергиенко Лера | 3 | Б | 34 | 78-79 | 1925-1962 |
| Кузьмина Алёна | 3 | Б | 30 | 82 | 2032-2053 |
пятница, 18 марта 2016 г.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий